An der Online-Abstimmung des FKB haben bis zum Stichtag am 30. April insgesammt 39 Organisationen teilgenommen, welche zusammen 128 Stimmen repräsentieren. Wir danken allen Teilnehmenden für die Abgabe ihrer Stimmen.
Der FKB freut sich, die Resultate der Abstimmungen und Wahlen wie folgt bekanntzugeben:
Frage | Ja | Nein | Enthaltung | Total der Stimmen |
Wollt ihr das Protokoll der virtuellen DV 2020 genehmigen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wollt ihr den Jahresbericht des Präsidenten für das Geschäftsjahr 2020 genehmigen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wollt ihr die Jahresrechnung 2020 mit einer Vermögenszunahme von Fr. 14’648.55 und einem Vermögen von Fr. 98’046.35 per 31.12.2020 annehmen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wollt ihr dem Vorstand und der Kassiererin die Entlastung erteilen? | 95.3 % | 0 % | 4.7 % | 128 (100%) |
Wollt ihr die unveränderten Jahresbeiträge annehmen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wollt ihr das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6’500.- gemäss Vorschlag Vorstand annehmen? | 98.4 % | 0 % | 1.6 % | 128 (100%) |
Wollt ihr die Wahl von CRISM Moutier als Kontrollstelle annehmen? | 95.2 % | 0.8 % | 4.8 % | 128 (100%) |
Wollt ihr die Wahl von Werner Eberle als Vorstandsmitglied annehmen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wollt ihr die Wiederwahl von Stephan Gerber annehmen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wollt ihr die Wiederwahl von Daniel Krähenmann annehmen? | 100 % | 0 % | 0 % | 128 (100%) |
Wir danken euch allen ganz herzlich für das Vertrauen.
Der Vorstand des FKB